Aluminijasta folija za lahka živila 1100
Storitev za stranke je spletna. Vstopite v klepet, da dobite najnovejšo ponudbo.
Prometna zaloga
Prilagodite
Neposredna tovarniška prodaja
7 dni dostave
| Aluminijasta folija za lahka živila 1100 |
Kar zadeva težo aluminijaste folije 1100, je relativno lahka v primerjavi z drugimi kovinami. Njegova gostota je 2,7 g/cm³, kar pomeni, da bi kvadratni meter aluminijaste folije debeline 0,1 mm tehtal približno 0,27 kg. Tudi zato je za embalažo prednostna aluminijasta folija, saj izdelkom ne daje dodatne teže.
Poleg svoje lahke ima aluminijasta folija 1100 odlične pregradne lastnosti, zaradi česar je priljubljena izbira za pakiranje. Folija lahko učinkovito blokira svetlobo, zrak in vlago ter tako zagotovi, da izdelki v notranjosti ostanejo sveži in brez kontaminacije. Zaradi nizkih stroškov in vsestranskosti je priljubljena izbira za izolacijo.
Na splošno je aluminijasta folija 1100 visokokakovosten material, ki ponuja vrsto prednosti. Zaradi svoje lahke teže, odpornosti proti koroziji in odličnih pregradnih lastnosti je idealna izbira za pakiranje in izolacijo. Posledično je postal bistveni sestavni del številnih industrij in priljubljena izbira za potrošnike po vsem svetu. Še naprej cenimo vrednost, ki jo ta material prinaša v naše vsakdanje življenje.
| zlitina temperament | Določeno | Natezno trdnost | Meja tečenja | Raztezek | |||||||||||
| Debelina (in.) | (KSI) | (ksi) | (odstotek) | ||||||||||||
| 1100-O (žarjeno) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min.3,5 | Min.15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Najmanj 20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Najmanj 30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | Min.28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Najmanj 11.0 | Najmanj 3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Najmanj 4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Min.12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Najmanj 14.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | Najmanj 3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Najmanj 4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | Najmanj 10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Najmanj 17.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Najmanj 3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Najmanj 4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Najmanj 22.0 | – | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Najmanj 3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Najmanj 4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Najmanj 13.0 | Najmanj 7.0 | Min9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Najmanj 12.0 | Najmanj 5.0 | Min.14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Min.11.5 | Min4.0 | Min20 | ||||||||||||

Priljubljena oznake: aluminijasta folija za pakiranje lahke hrane 1100, Kitajska aluminijasta folija za pakiranje lahke hrane 1100 proizvajalci
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje














